所在地区 | 广西 | 招标类型 | 公告 |
请点击下载 | 无 | 发布时间 | 2019-12-20 |
序号 | 入围供应商名单 | 最低优惠率 | 地址 | |
1 | 武宣县黔江彩印厂 | 2% | 武宣县武宣镇城北路西二巷16号 | |
2 | 领先未来科技集团有限公司 | 4% | 北京市东城区永定门外大街86号5号楼一层111室 | |
3 | 商水县连军商贸有限公司 | 2% | 河南省周口市商水县固墙镇关庄 | |
4 | 宿迁复远商贸有限公司 | 2% | 沭阳县刘集镇刘集街 | |
5 | 广西武宣日新百货超市有限公司 | 5% | 武宣县武宣镇高立山商贸城 | |
6 | 武宣县二塘镇骏昌行 | 2% | 广西来宾市武宣县二塘镇二塘街 | |
7 | 武宣县武宣镇吉象文具店 | 2% | 武宣镇鞍山路5号 | |
8 | 广西群鑫商贸有限公司 | 2% | 广西壮族自治区来宾市武宣县武宣镇城东新区吉星路裕达·绿水仙城中央城市广场写字楼4层4-8号铺 | |
9 | 武宣县金来福商贸有限公司 | 2% | 广西来宾市武宣县武宣镇下北街东七巷19号 | |
10 | 柳州市鼎驰商贸有限公司 | 2% | 柳州市三中路45号1-5号门面F10柜 | |
12 | 武宣县武宣镇汇联电脑科技经营部 | 2% | 广西来宾市武宣县武宣镇二小西路10号 | |
13 | 宿迁桂柳商贸有限公司 | 2% | 宿迁市沭阳县城市枫林36幢01号营业用房 | |
15 | 四川省永亨实业有限责任公司 | 10% | 成都蛟龙工业港双流园区高新大道12座 | |
16 | 武宣县武宣镇普天技术服务中心分店 | 2% | 广西来宾市武宣县武宣镇城北路鸿福鑫城91号楼107号门面 | |
17 | 武宣县武宣镇隆源酒店用品综合商店 | 3% | 武宣镇西环路东九巷路口 | |
18 | 广西琳鸿装饰建材有限公司 | 2% | 广西壮族自治区来宾市武宣县城东路置宝华府2栋2-12号 | |
19 | 广西柳州广通制冷设备有限公司 | 2% | 柳州市白沙路3号之一金瑞国际10-14 | |
20 | 广西合山市旭源农业科技有限公司 | 3% | 合山市产业转型工业园区岭南片区12#标准厂房一楼 | |
21 | 来宾市紫光联动科技有限公司 | 2% | 来宾市西山路721号金冠·水岸华府2号楼102号 | |
22 | 来宾市兴宾区佳怡商行 | 2% | 来宾市兴宾区西山路古三安置小区一区A36号 | |
23 | 武宣县武宣镇百川文具店 | 2% | 广西来宾市武宣县武宣镇城北路117号县农资公司大门左侧第10间门面 | |
24 | 武宣县武宣镇学雅文体办公用品店 | 2% | 广西来宾市武宣县武宣镇城黔路(原供销社副食门市从东往西第1间) | |
25 | 广西明诺科技有限公司 | 2% | 柳州市锦绣路9号江东水岸8栋4单元3-2 | |
27 | 广西聚硕贸易有限公司 | 2% | 柳州市三中路29号大东·数码国际1栋10-13号 | |
28 | 武宣同城科技有限公司 | 3% | 武宣县武宣镇二小路5号 | |
29 | 武宣县武宣镇新博大文具店 | 2% | 广西来宾市武宣县武宣镇城北路104号鸿福鑫城30栋301室 | |
30 | 广西武宣翔云科技有限公司 | 3% | 武宣县武宣镇城东路御林君邸小区12栋-1-3号 | |
31 | 来宾市南荣家具有限公司 | 3% | 来宾市兴宾区来晔家居城 | |
32 | 广西高登电子科技有限公司 | 2% | 来宾市兴宾区西南一路17号 | |
33 | 广西千鲜汇投资管理有限公司 | 3% | 来宾市果蔬批发商贸城3-66号 | |
34 | 广西南宁影轩电子科技有限公司 | 2% | 南宁市白沙大道39号锦绣江南14号楼1单元7层705A号房 | |
35 | 武宣县武宣镇新锐电脑经营部 | 3% | 广西来宾市武宣县武宣镇二小路9号 | |
36 | 武宣华鑫贸易有限公司 | 3% | 武宣县武宣镇城北路262号 | |
37 | 柳州新龙伟达计算机有限责任公司 | 2% | 柳州市三中路29号大东·数码国际1栋5-15 | |
38 | 柳州市友方科技发展有限责任公司 | 2% | 柳州市三中路117号一楼 | |
39 | 南宁市达远科教用品有限公司 | 3% | 南宁市西乡塘区罗文园艺场内马栏山对面(南宁市大学西路市委党校后面) | |
40 | 志光办公用品(来宾)有限公司 | 5% | 来宾市天然桥路来晔家居城A区A19-21 | |
41 | 武宣县武宣镇启文办公用品店 | 2% | 广西来宾市武宣县武宣镇二小路西一巷9-1号第二层 | |
43 | 武宣县武宣镇歌美电器行 | 5% | 广西来宾市武宣县武宣镇鞍山路26号县物价局自西向东第五、第六间门面 | |
44 | 来宾市鑫实贸易有限公司 | 2% | 广西壮族自治区来宾市兴宾区西山路古三安置小区A75号(由广西来宾市天宇商务秘书有限公司托管) | |
45 | 广西贝利科技有限公司 | 2% | 柳州市三中路39号凯凌大厦1栋1-5 | |
46 | 广西展霖建设有限公司 | 3% | 钦州市人民南路13号金湾世纪广场1616号房 | |
47 | 广西汇众食品有限公司 | 2% | 来宾市天然桥路238号7栋12、13号 | |
48 | 来宾市维格家具有限公司 | 2% | 来宾市华侨投资区南区5号路与A号路交叉口东北角(广西来宾市民族纺织有限公司E区2#) | |
49 | 武宣县武宣镇福音文具店 | 2% | 广西来宾市武宣县武宣镇城东路御林君邸15栋负一层7号 | |
50 | 柳州市柳南区金信博泰文体用品经营部 | 2% | 柳州市柳南区飞蛾路81号金鹅路81号金鹅小商品商贸城4号楼3层70号 | |
51 | 来宾市蓝正现代办公设备有限责任公司 | 2% | 来宾市石缘路245号奇石商贸城B座5号楼石缘路277号 | |
52 | 广西华夏壹号商城股份有限公司 | 2% | 来宾市高新技术产业开发区商城一路1号广西来宾市柳鑫贸易有限公司标准厂房5号楼三层B1-06号办公室 | |
53 | 广西壹恩智能科技有限公司 | 2% | 柳州市跃进路106号之三川海 | |
54 | 广西光大办公设备有限公司 | 2% | 南宁市青秀区星湖路28号 | |
55 | 柳州市悦音电子科技有限公司 | 5% | 柳州市荣军路246号鸿泰名 | |
59 | 广西亮剑办公用品有限公司 | 2% | 南宁市武鸣区双桥镇伏林村四队 | |
60 | 武宣县锦源文体用品超市 | 2% | 广西来宾市武宣县武宣镇城东路23号01至02号门面 | |
61 | 武宣县武宣镇华汇文体商行 | 2% | 广西来宾市武宣县武宣镇城东路23号03号门面 | |
62 | 柳州市南北贸易有限责任公司 | 5% | 柳州市谷埠街国际商城G区一层3号、3-2号 | |
63 | 广西桦枫林科技有限公司 | 2% | 南宁市青秀区凤岭南路16号保利·领秀前程领秀府2号楼一层111号 | |
64 | 来宾市红泰电子科技有限公司 | 2% | 来宾市丽景苑电脑城东1-25号 | |
65 | 武宣县大米厂食品有限公司 | 5% | 武宣县武宣镇上南街二巷六号 | |
66 | 桂林爱童文教服务咨询有限公司 | 2% | 桂林市七星区环城北二路东城小区C区57-2号 | |
68 | 来宾市贝发办公用品有限公司 | 3% | 来宾市北一路一巷9号 | |
69 | 武宣县武宣镇龙泽电脑服务中心 | 5% | 广西来宾市武宣县武宣镇二小西路47号第一层(原高立山步行街9号楼D-26号) | |
70 | 武宣县武宣镇信利文体店 | 2% | 广西来宾市武宣县武宣镇城北路81号 | |
71 | 广西炳卓商贸有限公司 | 2% | 南宁市良庆区德政路51-1 | |
72 | 来宾市恒丰厨房设备有限公司 | 3% | 来宾市华侨西区之江路6号 | |
73 | 广西金迪钰科技有限公司 | 3% | 南宁市高新大道西段29号红日·江山小区12号楼302房 | |
74 | 武宣县迅捷电脑维修部 | 2% | 武宣县物价局 | |
75 | 武宣县武宣镇创佳电脑服务中心 | 2% | 武宣县武宣镇创佳电脑服务中心 | |
76 | 武宣县科能达电子有限公司 | 2% | 武宣县武宣镇城中路118号润和春天6栋2单元1404号 | |
77 | 武宣县天下无贼安防电子科技有限公司 | 2% | 武宣县武宣镇城北路320-6号 | |
78 | 武宣县海天科技营销部 | 2% | 武宣镇公园一号第9栋117号 | |
79 | 武宣县武宣镇楠华家具生活馆 | 3% | 广西来宾市武宣县武宣镇城北路322-8号 | |
81 | 武宣县武宣镇旭东科技经营部 | 2% | 武宣镇商贸中心A2-9号2楼 | |
82 | 武宣县宜嘉办公用品经营部 | 2% | 武宣镇城北路草厂路段 | |
83 | 广西文启峰电子科技有限公司 | 3% | 南宁市良庆区金沙大道339号阳光新城四组团碧涛苑22号楼2单元206号 | |
84 | 柳州市家保利家具制造有限公司 | 5% | 柳州市柳长路海川家具市场A区B2栋1-2号 | |
85 | 柳州市研思科技有限公司 | 2% | 柳州市柳南区红光路新区60号 | |
86 | 来宾市兴宾区致达文体用品经营部 | 2% | 广西来宾市兴宾区维林职工住宅小区382号(北海南路76号) | |
87 | 来宾市昊俊商贸有限公司 | 2% | 来宾市迎宾路北209号裕达·建材家居广场6号楼第1层90、105号 | |
88 | 来宾市方圆教育服务有限公司 | 2% | 来宾市北海南路76号 | |
89 | 武宣县武宣镇华一电脑店 | 2% | 广西来宾市武宣县武宣镇城中路县广电局斜对面第19幢楼房 | |
90 | 柳州市柳江区新利综合经营部 | 2% | 柳州市柳江区拉堡镇翠亨南一街10号 | |
91 | 武宣县武宣镇鼎信文体用品店 | 3% | 广西来宾市武宣县武宣镇西环路79-1号 | |
93 | 武宣县武宣镇翔宇酒店用品店 | 3% | 广西来宾市武宣县武宣镇西环路12号 | |
94 | 广州市汇发办公用品有限公司 | 2% | 广州市白云区机场路575号311房(仅作办公用途) | |
95 | 广西乔心办公用品有限公司 | 2% | 南宁市江南区石柱岭一路11-1号 | |
96 | 武宣县武宣镇泽格电脑经营部 | 2% | 武宣镇文汇路西一巷18号一楼 | |
98 | 武宣县武宣镇百科电脑经营部 | 2% | 武宣镇文汇路13号 | |
99 | 武宣县互联科技开发有限公司 | 2% | 武宣县武宣镇城中路公园壹号9栋104号 | |
100 | 武宣县武宣镇鸿丰电脑经营部 | 3% | 广西来宾市武宣县武宣镇城北路建材鸿城市场7栋3号 | |
101 | 来宾市波颢办公设备有限公司 | 2% | 来宾市桂中大道40号华夏铭都第1幢3单元18层02号房 | |
102 | 武宣县新华书店有限公司 | 3% | 武宣县武宣镇鞍山路1号 | |
103 | 象州朗博文汇办公用品商场 | 2% | 广西来宾市象州县象州镇平安大道365号一楼2#门面 | |
104 | 广西奔迈体育用品有限公司 | 2% | 南宁市西乡塘区中华路127号华西商业城2046号 | |
105 | 象州锦象办公用品超市 | 2% | 广西来宾市象州县象州镇温泉大道85号 | |
106 | 南宁市鑫宁健体育用品有限公司 | 2% | 南宁市西乡塘区华西路38号大和平华西商业城4号楼1901号 | |
107 | 武宣县万兴电器有限责任公司 | 2% | 武宣县武宣镇城北路63号 | |
108 | 柳州市中环电脑有限责任公司 | 2% | 柳州市屏山大道289号21号门面及旅社房屋 | |
109 | 武宣县万顺商贸服务有限公司 | 2% | 武宣县武宣镇城北路商贸中心A6-1号 | |
110 | 武宣县惠万家电器商场 | 2% | 广西来宾市武宣县武宣镇城东新区中央城市广场商业中心1-11号、1-12号、1-13号、1-14号 | |
111 | 武宣县好印象百货超市 | 3% | 广西来宾市武宣县武宣镇城北路仙城印象小区六栋04、05、06、07号商铺 | |
112 | 柳州市至优至尚贸易有限公司 | 3% | 柳州市城站路南二巷1号 | |
113 | 武宣县雄基信息广告有限公司 | 2% | 武宣县武宣镇城东路80号一楼门面东面 | |
114 | 柳州市科正电器有限公司 | 3% | 柳州市柳南区城站路南二巷1号1-5号门面 | |
115 | 武宣县武宣镇天赐家居建材广场 | 15% | 武宣县武宣镇城北路城北客运站地下室 | |
116 | 广西灰塔电子商务有限公司 | 2% | 武宣县武宣镇城东路博林时代广场三楼 | |
117 | 广西链路科技有限公司 | 3% | 南宁市江南区星光大道7号五环星光小区第B栋18层1806号房 | |
119 | 广西武宣新汇服务有限公司 | 2% | 武宣县武宣镇文汇路东三巷39号 | |
120 | 武宣县武宣镇九九百货商行 | 2% | 广西来宾市武宣县武宣镇城东新区钻石华府3栋3号商铺隔楼一层 | |
121 | 广西武宣广大不锈钢有限公司 | 2% | 武宣县武宣镇西环路305号 | |
122 | 广西睿林贸易有限公司 | 2% | 广西壮族自治区来宾市武宣县武宣镇丽光路A5区4号 |
六、其他事项:
本项目中标服务费按供应商入围类别收取,每个类别人民币贰佰元整(¥200.00)收取。由入围供应商在领取入围通知书前一次性向招标代理机构缴纳。
七、联系事项:采购单位:武宣县财政局 采购代理机构:云之龙招标集团有限公司
联系人:廖晓丽 联系人:韦海
联系电话: 0772-5214660 联系电话:0772-4299199
地址:广西来宾市武宣县武宣镇城北路3号 地址:广西来宾市古三路丽景苑商业城北门2-1号
监督部门:武宣县财政局政府采购监督管理股,电话:0772-5214660。
公告期限为1个工作日,各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向武宣县财政局或云之龙招标集团有限公司提出质疑,逾期将不再受理。
附件:招标文件
云之龙招标集团有限公司
2019年12月20日
0.1 KB