所在地区 | 湖北 | 招标类型 | 公告 |
请点击下载 | 无 | 发布时间 | 2019-12-27 |
武汉局集团公司物资设备采购供应所关于2020年度客车橡胶件及车体配件框架协议
采购(二次)的招标公告
项目编号:武汉局-2019-1705
中国铁路物资股份有限公司/中铁物总国际招标有限公司受中国铁路武汉局集团有限公司的委托,对中国铁路武汉局集团有限公司2020年度客车橡胶件及车体配件框架协议采购(二次)进行国内公开招标采购。采购资金已落实,招标条件已具备。
一、招标内容本次招标采购的物资及预估数量详见招标公告附表。
二、投标人资格要求1.本次招标不接受联合体投标。
2.本次招标投标人应具备的要求详见招标公告附表。
三、招标主要日程安排1. 招标文件发售1.1发售时间:2019年12月27日至2020年1月3日,每日上午8:30至11:30,下午14:30至17:00(北京时间,下同)。
1.2发售地点:武汉局集团公司物资设备采购供应所咨询服务台(地址:武汉市武昌区中山路529号九州饭店七楼大厅)。
1.3投标人购买招标文件时须携带以下两份资料:填写完整并加盖公章的《中国铁路武汉局集团有限公司报名申请表》(格式见附表1)、营业执照副本复印件。
1.4若投标人不来发售地点领取招标文件,可将以上两份资料发送扫描件至电子邮箱:whcgs02@vip.163.com,并与代理机构的联系人(详见联系方式)确认后获取招标文件。
1.5本项目文件不收取标书费,报名即可参加多个包件,包件号以《中国铁路武汉局集团有限公司报名申请表》加盖公章为准,必须填写准确,代理机构将留存备查;未报名包件的《投标文件》不予接收。
1.6未购买招标文件者,投标无效。
2. 投标预备会本次招标不安排投标预备会。
3. 投标文件递交3.1所有投标文件必须于2020年1月15日上午08时15分至09时30分在中国铁路武汉局集团有限公司物资设备采购供应所开标室(地址:武汉市武昌区中山路529号九州饭店七楼713室(武昌火车站西广场南侧))当面递交给招标人。
3.2递交投标文件的截止时间(投标截止时间)为2020年01月15日上午09:30。
3.3逾期送达的或未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
4. 开标4.1开标时间:2020年01月15日上午09:30。
4.2开标地点:中国铁路武汉局集团有限公司物资设备采购供应所开标室(地址:武汉市武昌区中山路529号九州饭店七楼713室(武昌火车站西广场南侧))。届时请投标人法定代表人或被授权代理人参加。
四、发布公告的媒介本公告(以及其可能发布的变更公告)在中国铁路武汉局集团有限公司物资采购商务平台(http://wzcgpt.whrailway.cn:7001/index.jsp)上发布。
五、其他说明5.1投标人在购买招标文件后,由于各种原因无法参与投标的,应在本项目开标前3个工作日书面告知招标人,并说明不能投标的原因,否则招标人将不再接受其参与该项目竞标,同时按照《武汉铁路局物资供应商关系管理办法》进行处置。
5.2本项目投标保证金金额为:BJ-0001包件2000元,BJ-0002包件600元,BJ-0006包件1000元,BJ-0010包件2000元,BJ-0012包件20000元,BJ-0013包件5000元,BJ-0027包件2000元,BJ-0028包件15000元。
5.3本项目若需提供样品,中标人的样品不予退还,未中标人的样品请在公示期结束后30日内在开标地取回,逾期招标人将自行处理。
5.4本次框架协议采购中预估数量可能与实际供应数量不一致,一切以具体供应时需求数量为准。投标人须充分了解可能存在的风险,购买招标文件即视为接受以上情况。
招标人:中国铁路武汉局集团有限公司
地址:武汉市武昌区八一路2号
代理机构:中国铁路物资股份有限公司/中铁物总国际招标有限公司
联系人:李工
地址:武汉市武昌区中山路529号九州饭店七楼咨询服务台
电话:027-51169116
电子邮箱:whcgs02@vip.163.com
异议受理:中国铁路武汉局集团有限公司物资部/物资设备采购供应所
电话:027-51125128/027-51169203
中国铁路物资股份有限公司/中铁物总国际招标有限公司
2019年12月27日
招标公告附表:
包件明细表 | ||||||
项目名称 | 2020年度客车橡胶件及车体配件框架协议采购(二次) | |||||
项目编号 | 武汉局-2019-1705 | |||||
序号 | 包件号 | 包件名称 | 资格条件 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
1 | BJ-0001 | 客车制动系统橡胶件1 | 1.投标人须为中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格的生产商。 2.投标人须为增值税一般纳税人。 | 自签订合同之日起至2021年3月31号止 | 武昌客车车辆段 | |
2 | BJ-0002 | 客车制动系统橡胶件2 | 1.投标人须为中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格的生产商或合法代理商。 2.投标人须为增值税一般纳税人。 | 自签订合同之日起至2021年3月31号止 | 武昌客车车辆段 | |
5 | BJ-0006 | 客车联组带 | 1.投标人须为中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格的生产商或合法代理商。 2.投标人须为增值税一般纳税人。 | 自签订合同之日起至2021年3月31号止 | 武昌客车车辆段 | |
8 | BJ-0010 | 电气化厨房配件1 | 1.投标人须为中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格的生产商或相应车型主机厂或其合法代理商。 2.投标人须为增值税一般纳税人。 3.投标产品生产商须通过中国铁道科学研究院或四大主机厂之一(中车唐山机车车辆有限公司、中车长春轨道客车股份有限公司、中车青岛四方机车车辆股份有限公司、中车南京浦镇车辆有限公司)出具的在有效期内的电气化厨房设备技术审查的证明。 4.代理商须提供生产商出具的有效的代理资质证明文件,并提供生产商满足上述第3条所列要求的相关证明材料。 | 自签订合同之日起至2021年3月31号止 | 武昌客车车辆段 | |
10 | BJ-0012 | 电气化厨房配件3 | 1.投标人须为中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格的生产商或相应车型主机厂或其合法代理商。 2.投标人须为增值税一般纳税人。 3.投标产品生产商须通过中国铁道科学研究院或四大主机厂之一(中车唐山机车车辆有限公司、中车长春轨道客车股份有限公司、中车青岛四方机车车辆股份有限公司、中车南京浦镇车辆有限公司)出具的在有效期内的电气化厨房设备技术审查的证明。 4.代理商须提供生产商出具的有效的代理资质证明文件,并提供生产商满足上述第3条所列要求的相关证明材料。 | 自签订合同之日起至2021年3月31号止 | 武昌客车车辆段 | |
11 | BJ-0013 | 电气化厨房配件4 | 1.投标人须为中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格的生产商或相应车型主机厂或其合法代理商。 2.投标人须为增值税一般纳税人。 3.投标产品生产商须通过中国铁道科学研究院或四大主机厂之一(中车唐山机车车辆有限公司、中车长春轨道客车股份有限公司、中车青岛四方机车车辆股份有限公司、中车南京浦镇车辆有限公司)出具的在有效期内的电气化厨房设备技术审查的证明。 4.代理商须提供生产商出具的有效的代理资质证明文件,并提供生产商满足上述第3条所列要求的相关证明材料。 | 自签订合同之日起至2021年3月31号止 | 武昌客车车辆段 | |
16 | BJ-0027 | 客车插销、门碰、折页配件 | 1.投标人须为中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格的供应商。 2.投标人须为增值税一般纳税人。 | 自签订合同之日起至2021年3月31号止 | 武昌客车车辆段 | |
17 | BJ-0028 | 客车柜门锁、顶棚锁、裙板锁、伸缩锁 | 1.投标人须为中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格的生产商或相应车型主机厂或其合法代理商。 2.投标人须为增值税一般纳税人。 3.投标产品生产商须通过中国铁道科学研究院或四大主机厂之一(中车唐山机车车辆有限公司、中车长春轨道客车股份有限公司、中车青岛四方机车车辆股份有限公司、中车南京浦镇车辆有限公司)出具的在有效期内的客车锁具技术审查、认证证书、合格供方之一的证明。 4.代理商须提供生产商出具的有效的代理资质证明文件,并提供生产商满足上述第3条所列要求的相关证明材料。 | 自签订合同之日起至2021年3月31号止 | 武昌客车车辆段 |
需求明细表 | |||||||||
序号 | 包件号 | 物资编号 | 物资设备 名称 | 技术标准/图号 | 规格型号 | 明细描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | BJ-0001 | 909000000014 | O形圈 | 9.5 2.65 | 个 | 5 | |||
2 | BJ-0001 | 909000000016 | O形圈 | 10 1.9 橡胶 | 个 | 5 | |||
3 | BJ-0001 | 909000000024 | O形圈 | 12 2.4 | 个 | 5 | |||
4 | BJ-0001 | 909000000080 | O形圈 | 22.4 2.65 | 个 | 5 | |||
5 | BJ-0001 | 909000000097 | O形圈 | 26 2.4 EQC1-61-02-002 | 个 | 5 | |||
6 | BJ-0001 | 909000000172 | O形圈 | 45 3.1 MPS104-10-01 | 个 | 5 | |||
7 | BJ-0001 | 909000000181 | O形圈 | 50 3.1 氟胶 MSP104-10-01 | 个 | 5 | |||
8 | BJ-0001 | 909000000186 | O形圈 | 50 3.5 氟胶 | 个 | 5 | |||
9 | BJ-0001 | 909000000189 | O形圈 | 50 1.9 | 个 | 5 | |||
10 | BJ-0001 | 909000000205 | O形圈 | 54.5 3.55 | 个 | 5 | |||
11 | BJ-0001 | 909000000212 | O形圈 | 56 3.7 氟胶 | 个 | 5 | |||
12 | BJ-0001 | 909000000219 | O形圈 | 60 4 | 个 | 5 | |||
13 | BJ-0001 | 909000000247 | O形圈 | 74 4 | 个 | 5 | |||
14 | BJ-0001 | 909000000251 | O形圈 | 75 3.1 MPS104-10-01 | 个 | 5 | |||
15 | BJ-0001 | 909000000277 | O形圈 | 100 5.7 Q/EQ73-002 | 个 | 5 | |||
16 | BJ-0001 | 909000000341 | O形圈 | 236 4 SFKZ12-20-07A | 个 | 5 | |||
17 | BJ-0001 | 909000000343 | O形圈 | 240 5.7 氟胶 | 个 | 5 | |||
18 | BJ-0001 | 909000000514 | O形圈 | 10 1.75 | 个 | 5 | |||
19 | BJ-0001 | 909000000558 | O形圈 | 12 1.9 橡胶 | 个 | 5 | |||
20 | BJ-0001 | 909000000616 | O形圈 | 18 2.4 | 个 | 5 | |||
21 | BJ-0001 | 909000000658 | O形圈 | 22 2.4 橡胶 | 个 | 5 | |||
22 | BJ-0001 | 909000000680 | O形圈 | 25 2.4 | 个 | 5 | |||
23 | BJ-0001 | 909000000683 | O形圈 | 25 4 | 个 | 5 | |||
24 | BJ-0001 | 909000000747 | O形圈 | 35 3.5 | 个 | 5 | |||
25 | BJ-0001 | 909000000775 | O形圈 | 40 3.1 | 个 | 5 | |||
26 | BJ-0001 | 909000000811 | O形圈 | 50 3.1 普通橡胶 | 个 | 5 | |||
27 | BJ-0001 | 909000000845 | O形圈 | 60 3.5 | 个 | 5 | |||
28 | BJ-0001 | 909000001135 | O形圈 | 35 6 | 个 | 5 | |||
29 | BJ-0001 | 909000001150 | O形圈 | 25 2.5 | 个 | 5 | |||
30 | BJ-0001 | 909000001162 | 空气弹簧O形圈 | 51.5 5.3 | 个 | 5 | |||
31 | BJ-0001 | 909000001164 | 空气弹簧O形圈 | 61.5 5.3 | 个 | 5 | |||
32 | BJ-0001 | 909000001189 | 密封圈 | 67.5 61.5 4 橡胶 | 个 | 5 | |||
33 | BJ-0001 | 909000001334 | O形圈 | 215 3 普通橡胶 | 个 | 5 | |||
34 | BJ-0001 | 909000001764 | 矩型圈 | 23 12 4 | 个 | 5 | |||
35 | BJ-0001 | 909000001974 | O形圈 | 70 5.3 | 个 | 5 | |||
36 | BJ-0001 | 909000001977 | O形圈 | 18 2.6 | 个 | 5 | |||
37 | BJ-0001 | 909000001978 | O形圈 | 40 2.6 | 个 | 5 | |||
38 | BJ-0001 | 909000001980 | O形圈 | 26 1.9 | 个 | 5 | |||
39 | BJ-0001 | 909000003188 | O形密封圈 | 8 1.75 橡胶 01.99MSP118-10-06-D8 1.755 | 个 | 5 | |||
40 | BJ-0001 | 909000003260 | 104(集成)电空阀O型密封圈 | 60 4.6 橡胶 | 个 | 5 | |||
41 | BJ-0001 | 909000003290 | O形密封圈 | 66 2.65 | 个 | 5 | |||
42 | BJ-0001 | 909100000235 | 密封圈 | 27 20 3 | 个 | 5 | |||
43 | BJ-0001 | 909100000236 | 密封圈 | 27.6 20 3.4 QCP432-00-06 | 个 | 5 | |||
44 | BJ-0001 | 909100000267 | 密封圈 | 60 52 4 TXJT-512-04 | 个 | 5 | |||
45 | BJ-0001 | 909100000601 | 密封圈 | 58.5 48 3 | 个 | 5 | |||
46 | BJ-0001 | 909100000666 | 轴箱密封圈 | 250 4 | 个 | 5 | |||
47 | BJ-0001 | 909000000264 | O形圈 | 90 5.7 氟胶 Q/EQ73-002 | 个 | 20 | |||
48 | BJ-0001 | 909000000048 | O形圈 | 16 2.4 MSP104-10-01 | 个 | 100 | |||
49 | BJ-0001 | 909100000225 | 密封圈 | 16 3 | 个 | 130 | |||
50 | BJ-0001 | 909000000021 | O形圈 | 12 1.75 MSP200-00-39 | 个 | 200 | |||
51 | BJ-0001 | 909000000049 | O形圈 | 16 2.25 TPJ82-00-15 | 个 | 200 | |||
52 | BJ-0001 | 909000000059 | O形圈 | 18 2.25 MSP200-00-39 | 个 | 200 | |||
53 | BJ-0001 | 909000000085 | O形圈 | 24 2.4 TSGC-XT | 个 | 200 | |||
54 | BJ-0001 | 909000000121 | O形圈 | 30 3.5 | 个 | 200 | |||
55 | BJ-0001 | 909000000131 | O形圈 | 34 3.4 TPJ81-00-23 | 个 | 200 | |||
56 | BJ-0001 | 909000000228 | O形圈 | 63 2.65 橡胶 | 个 | 200 | |||
57 | BJ-0001 | 909000000746 | O形圈 | 35 3.5 普通橡胶 | 个 | 300 | |||
58 | BJ-0001 | 909000002185 | O形圈 | 28 2.65 | 个 | 300 | |||
59 | BJ-0001 | 909000000076 | O形圈 | 22 2.25 氟胶 MSP200-00-39 | 个 | 400 | |||
60 | BJ-0001 | 909000002721 | O形圈 | 61.5 2.65 橡胶 | 个 | 500 | |||
61 | BJ-0001 | 909000002804 | 密封圈 | 65 2.65 | 个 | 500 | |||
62 | BJ-0001 | 909100000224 | 密封圈 | 16 10 3 MSP120-12-05 | 个 | 500 | |||
63 | BJ-0001 | 909000000092 | O形圈 | 25 2.4 橡胶 MSP104-10-01 | 个 | 600 | |||
64 | BJ-0001 | 909000001725 | O形圈 | 32 2.4 滤清器用 ADK | 个 | 900 | |||
65 | BJ-0001 | 909000000137 | O形圈 | 35 3.1 MSP-104-10-01 | 个 | 1100 | |||
66 | BJ-0001 | 909000000070 | O形圈 | 20 2.25 TPJ80-00-19 | 个 | 1200 | |||
67 | BJ-0001 | 909000001293 | O形圈 | 153 6 | 个 | 1200 | |||
68 | BJ-0001 | 909000000352 | O形圈 | 250 5.7 | 个 | 2000 | |||
69 | BJ-0001 | 909000000495 | O形圈 | 160 5.7 | 个 | 2005 | |||
70 | BJ-0001 | 909000000005 | O形圈 | 6 1.9 | 个 | 2400 | |||
71 | BJ-0001 | 909000000069 | O形圈 | 20 2.4 MSP104-10-01 | 个 | 2500 | |||
72 | BJ-0001 | 909000000034 | O形圈 | 14 2.25 MSP200-00-39 | 个 | 3200 | |||
73 | BJ-0001 | 909000000575 | O形圈 | 14 2.4 橡胶 GB1235-76 | 个 | 3800 | |||
74 | BJ-0001 | 909100000665 | 轴箱密封圈 | 240 5.7 | 个 | 8000 | |||
75 | BJ-0001 | 909100000664 | 轴箱密封圈 | 240 4 | 个 | 8800 | |||
76 | BJ-0001 | 909200000524 | 胶垫 | 34 24 2 KT180-06-91 | 个 | 5 | |||
77 | BJ-0001 | 909200000532 | 胶垫 | 38 6 1.5 MPS104-20-07 | 个 | 5 | |||
78 | BJ-0001 | 909200000585 | 胶垫 | 70 52 1.5 CSK1-58C-00-02 | 个 | 5 | |||
79 | BJ-0001 | 909200000733 | 胶垫 | 356 HT71-813-08 | 个 | 5 | |||
80 | BJ-0001 | 909200002807 | 胶垫 | 254mm 10 HT71-813-08 | 个 | 5 | |||
81 | BJ-0001 | 909200001883 | 胶垫 | 380 356 2.5 HT71-813-08 | 个 | 300 | |||
82 | BJ-0001 | 909200000538 | 胶垫 | 40 25 2 耐油橡胶 | 个 | 3000 | |||
83 | BJ-0001 | 909200001033 | 密封垫 | 380 厚3 耐油橡胶 SFJ12-21-00-007 | m | 5 | |||
84 | BJ-0001 | 909200001651 | 8孔垫 | 125 97 2 | 个 | 5 | |||
85 | BJ-0001 | 909200001858 | 胶垫 | 12 6 3 D型 TPK18-10-35 | 个 | 5 | |||
86 | BJ-0001 | 909200003407 | 胶垫 | 406mm | 个 | 5 | |||
87 | BJ-0001 | 909200002439 | 活接垫 | 10 | 个 | 5 | |||
88 | BJ-0001 | 909200002440 | 活接垫 | 15 | 个 | 5 | |||
89 | BJ-0001 | 909200002441 | 活接垫 | 20 | 个 | 5 | |||
90 | BJ-0001 | 909200002790 | 活接垫 | 27 19 3 | 个 | 5 | |||
91 | BJ-0001 | 909200003982 | 活接垫 | DN25 50 38 3 | 个 | 5 | |||
92 | BJ-0001 | 909200006843 | 硅胶垫 | 23 16 3 | 个 | 200 | |||
93 | BJ-0001 | 909200007699 | 硅胶垫 | 38 30 3 | 个 | 800 | |||
94 | BJ-0001 | 909200007106 | 硅胶垫 | Ф35 25 3 | 个 | 2000 | |||
95 | BJ-0001 | 909200007353 | 软管垫 | 47.8 29.3 9.3 硅胶 TB60-2-74 | 个 | 15000 | |||
96 | BJ-0001 | 909200005179 | 硅胶垫 | Ф19 12 3 | 个 | 1500 | |||
97 | BJ-0001 | 909200006138 | 硅橡胶垫 | 白 47 37.5 3 | 个 | 5 | |||
98 | BJ-0001 | 909200002548 | 防尘垫 | 42 23 3.5 | 个 | 5 | |||
99 | BJ-0001 | 909200005303 | 垫 | 25 6 3 | 个 | 500 | |||
100 | BJ-0001 | 909200007495 | 客车制动系统橡胶密封垫 | DN65 97 75 4 硫化橡胶或热塑性橡胶 | 个 | 5 | |||
101 | BJ-0001 | 909200007496 | 客车制动系统橡胶密封垫 | DN50 78 60 4 硫化橡胶或热塑性橡胶 | 个 | 5 | |||
102 | BJ-0001 | 909200007497 | 客车制动系统橡胶密封垫 | DN40 62 46 4 硫化橡胶或热塑性橡胶 | 个 | 5 | |||
103 | BJ-0001 | 909200007498 | 客车制动系统橡胶密封垫 | DN32 56 42 4 硫化橡胶或热塑性橡胶 | 个 | 5 | |||
104 | BJ-0001 | 909200007503 | 客车制动系统橡胶密封垫 | DN10 27 19 3 硫化橡胶或热塑性橡胶 | 个 | 5 | |||
105 | BJ-0001 | 909200007500 | 客车制动系统橡胶密封垫 | DN20 38 27 3 硫化橡胶或热塑性橡胶 | 个 | 300 | |||
106 | BJ-0001 | 909200007499 | 客车制动系统橡胶密封垫 | DN25 50 38 4 硫化橡胶或热塑性橡胶 | 个 | 600 | |||
107 | BJ-0001 | 909200007504 | 客车制动系统橡胶密封垫 | DN8 24 17 3 硫化橡胶或热塑性橡胶 | 个 | 1300 | |||
108 | BJ-0001 | 909200007501 | 客车制动系统橡胶密封垫 | DN15 34 24 3 硫化橡胶或热塑性橡胶 | 个 | 8000 | |||
109 | BJ-0002 | 909600000272 | 制动缸皮碗 | 406 305 | 个 | 500 | |||
110 | BJ-0002 | 909200004304 | 制动缸密封垫 | 16寸 | 个 | 300 | |||
234 | BJ-0006 | 909900000581 | 联组带 | 2850 | 组 | 300 | |||
408 | BJ-0010 | 957100000006 | 冰箱PTC启动器 | PL1-17 | 个 | 2 | |||
409 | BJ-0010 | 957100000161 | 冰箱卧式密封条 | CL560 | 根 | 40 | |||
410 | BJ-0010 | 957100000163 | 冰箱卧式密封条 | CW430 | 根 | 20 | |||
411 | BJ-0010 | 957100000406 | 电蒸饭箱 | DZX-9L | 套 | 2 | |||
412 | BJ-0010 | 957100000407 | 电蒸饭箱安全阀 | KLG | 个 | 20 | |||
413 | BJ-0010 | 957100000490 | 蒸饭箱电磁阀 | ZCT-15 DC110V | 个 | 2 | |||
414 | BJ-0010 | 957100000759 | 电蒸饭箱欠压保护模块 | PBJ-380 | 块 | 2 | |||
415 | BJ-0010 | 957100000768 | 干燥过滤器 | XH-7 | 个 | 2 | |||
416 | BJ-0010 | 957100000837 | 蒸饭箱定时器 | DH485 | 个 | 4 | |||
417 | BJ-0010 | 957100000847 | 蒸饭箱密封胶条 | DZX-9L-II 620 890 | 条 | 5 | |||
418 | BJ-0010 | 957100000850 | 蒸饭箱液位控制板 | DZX-YW | 块 | 5 | |||
419 | BJ-0010 | 957100000890 | 蒸饭箱主控板 | SJDZX-9L-2 | 块 | 2 | |||
420 | BJ-0010 | 957100001014 | 电蒸饭箱液位探针 | DZX-9L-II | 个 | 2 | |||
421 | BJ-0010 | 957100001216 | 冰箱压缩机 | L65CZ | 台 | 28 | |||
422 | BJ-0010 | 957100001307 | 冰箱温控器 | ED538 四机 | 套 | 2 | |||
423 | BJ-0010 | 957100001384 | 抽油烟机双速风机 | YII263-6/4 壁挂式 | 台 | 2 | |||
424 | BJ-0010 | 957100001385 | 抽油烟机双速风机 | YII263-6/4 吊装式 | 台 | 2 | |||
425 | BJ-0010 | 957100001471 | 蒸饭箱电源板 | 25G型 DZX-9L-Ⅱ/220V | 个 | 10 | |||
426 | BJ-0010 | 955200002607 | 电源 | MA10008B DC110V/DC24V | 个 | 2 | |||
427 | BJ-0010 | 955900001204 | 电源模块 | 4NIC-NB100 AC110V(72-144) | 个 | 2 | |||
428 | BJ-0010 | 955200002608 | 电源 | MA1008C 220V/DC24V | 台 | 2 | |||
429 | BJ-0010 | 957100001528 | 蒸饭箱浮球阀 | DZX-9L-Ⅱ | 个 | 5 | |||
430 | BJ-0010 | 957100001624 | 蒸饭箱开关防水罩 | 37 19 | 个 | 2 | |||
431 | BJ-0010 | 957100001737 | 排油烟机调速板 | DZX-9L-2 SJ | 个 | 2 | |||
432 | BJ-0010 | 957100001758 | 冰箱压缩机过热保护器 | B75-120 | 个 | 30 | |||
433 | BJ-0010 | 957100001775 | 排油烟机风机 | YJ-11 | 台 | 3 | |||
434 | BJ-0010 | 957100001889 | 冰箱控制面板 | ED-538 | 套 | 2 | |||
435 | BJ-0010 | 957100001894 | 蒸饭箱防干烧探头 | RY157 TF157℃ AC250V 16A | 支 | 2 | |||
436 | BJ-0010 | 957100001834 | 蒸饭器定时器 | DH48S DC12V 5A AC250V | 个 | 2 | |||
437 | BJ-0010 | 957100001928 | 蒸饭箱加热管 | DZX-9L-Ⅱ | 套 | 30 | |||
438 | BJ-0010 | 957100001993 | 冰箱蒸发器 | GL560 立式1 20孔长620 | 台 | 1 | |||
439 | BJ-0010 | 957100001994 | 冰箱冷凝器 | GL560 立式3 12孔长290 | 台 | 2 | |||
440 | BJ-0010 | 957100002146 | 蒸饭箱门封条 | 600 510 四机,白色,四边角有凹槽 | 个 | 13 | |||
441 | BJ-0010 | 957100002161 | 冷凝电机 | YHHS-30 220V 7W | 个 | 2 | |||
485 | BJ-0012 | 957100000328 | 电磁炉 | EGO 5kW 凹 AC380V | 台 | 8 | |||
486 | BJ-0012 | 957100000329 | 电磁炉 | EGO 5kW 平 AC380V | 台 | 10 | |||
487 | BJ-0012 | 957100000330 | 电磁炉 | EGO 8kW 凹 AC380V | 台 | 30 | |||
488 | BJ-0012 | 957100000346 | 电磁炉控制开关 | 8kW | 个 | 2 | |||
489 | BJ-0012 | 957100000600 | 电磁灶控制盒 | 7芯 | 套 | 2 | |||
490 | BJ-0012 | 957100000833 | 蒸饭箱传感器 | DX100 弯 | 个 | 2 | |||
491 | BJ-0012 | 957100000834 | 蒸饭箱传感器 | DX100 直 | 个 | 2 | |||
492 | BJ-0012 | 957100000355 | 电磁灶调节按钮 | 5005-1 6 | 个 | 30 | |||
493 | BJ-0012 | 957100001010 | 电磁灶控制盒 | 4芯 | 套 | 5 | |||
494 | BJ-0012 | 957100001102 | 蒸饭箱过热保护 | DX-100 133℃ 25型 | 只 | 2 | |||
495 | BJ-0012 | 957100001131 | 电磁灶功率控制器 | 高比 6芯 | 套 | 2 | |||
496 | BJ-0012 | 957100001141 | 蒸饭箱控制板 | DX-100 | 块 | 4 | |||
497 | BJ-0012 | 957100001209 | 蒸饭箱控制模块 | DX-100 | 只 | 2 | |||
498 | BJ-0012 | 957100001246 | 蒸饭箱定时器 | DX-100DS/1h | 个 | 2 | |||
499 | BJ-0012 | 957100001271 | 电磁炉功率控制器 | EGO 5kW | 个 | 2 | |||
500 | BJ-0012 | 957100001353 | 蒸饭箱安全阀总成 | DX-100 | 套 | 2 | |||
501 | BJ-0012 | 957100001362 | 蒸饭箱加热管 | DX-100 220V 1.5kW | 只 | 2 | |||
502 | BJ-0012 | 957100001573 | 蒸饭箱加热管 | 圆形面板78mm 管长350mm AC220V/9kW三个一组铜 | 组 | 16 | |||
503 | BJ-0012 | 957100001574 | 电磁灶功率控制器 | 9芯 DC600V | 套 | 2 | |||
504 | BJ-0012 | 957100001766 | 蒸饭箱密封条 | DX-100 | 根 | 10 | |||
505 | BJ-0012 | 957100001879 | 蒸饭箱把手 | DX-100 | 套 | 25 | |||
506 | BJ-0012 | 957100002285 | 电蒸饭箱 | DX-100 AC380V 50Hz 9kW 不锈钢 | 套 | 2 | |||
507 | BJ-0013 | 957100000332 | 电磁炉 | JHDZ-III-5-A | 台 | 2 | |||
508 | BJ-0013 | 957100000334 | 电磁炉 | TM-5A/B 平 AC380V | 台 | 2 | |||
509 | BJ-0013 | 957100000335 | 电磁炉 | TM-5B/B 凹 AC380V | 台 | 2 | |||
510 | BJ-0013 | 957100000336 | 电磁炉 | TM-8B/B 凹 AC380V | 台 | 2 | |||
511 | BJ-0013 | 957100000340 | 电磁炉电控箱 | DQX-5A/B | 台 | 2 | |||
512 | BJ-0013 | 957100000341 | 电磁炉电控箱 | DQX-5B/B | 台 | 2 | |||
513 | BJ-0013 | 957100000342 | 电磁炉电控箱 | DQX-8A/B | 台 | 2 | |||
514 | BJ-0013 | 957100000343 | 电磁炉开关盒总成 | JHDZX-9-A | 个 | 5 | |||
515 | BJ-0013 | 957100000351 | 电磁炉旋钮开关 | 6 5kW 塑料 | 个 | 140 | |||
516 | BJ-0013 | 957100000450 | 启动器 | QF2-22 | 个 | 2 | |||
517 | BJ-0013 | 957100000026 | 冰箱电脑控制盒 | SF-205B5-g/12V | 台 | 8 | |||
518 | BJ-0013 | 957100000099 | 冰箱冷凝风机 | YDK-45-4 220V 45W | 台 | 28 | |||
519 | BJ-0013 | 957100000104 | 冰箱冷凝器 | CW430 | 台 | 2 | |||
520 | BJ-0013 | 957100000499 | 蒸饭箱定时开关 | DKJ-YDC600V | 个 | 30 | |||
521 | BJ-0013 | 957100000519 | 蒸饭箱控制板 | DX-9-M | 块 | 2 | |||
522 | BJ-0013 | 957100000523 | 蒸饭箱控制板 | JHFX-KZ02-PCB | 块 | 1 | |||
523 | BJ-0013 | 957100000549 | 蒸饭箱水位电极 | JHDZX-9-A | 组 | 2 | |||
524 | BJ-0013 | 957100000598 | 电磁灶控制盒 | JH DZ-3 | 套 | 2 | |||
525 | BJ-0013 | 957100000603 | 电磁灶密封条 | 380 380 | 根 | 2 | |||
526 | BJ-0013 | 957100000614 | 蒸饭箱密封条 | 1000 610 | 根 | 10 | |||
527 | BJ-0013 | 957100000736 | 电磁灶电源线 | 4线 | 根 | 25 | |||
528 | BJ-0013 | 957100000767 | 浮球阀 | 蒸饭箱用 | 个 | 26 | |||
529 | BJ-0013 | 957100000842 | 蒸饭箱开关防水罩 | 15 8 | 个 | 100 | |||
530 | BJ-0013 | 957100001059 | 冰箱干燥过滤器 | CL560 | 个 | 60 | |||
531 | BJ-0013 | 957100001079 | 冰箱显示器 | CL560 | 只 | 2 | |||
532 | BJ-0013 | 957100001231 | 蒸饭箱加热管 | JH 220V 9kW 4根 | 套 | 50 | |||
533 | BJ-0013 | 957100001101 | 蒸饭箱防干烧保护器 | 144℃ 25型 | 只 | 2 | |||
534 | BJ-0013 | 957100001492 | 电磁灶旋钮盖 | 50 0-12档塑料 | 个 | 60 | |||
535 | BJ-0013 | 957100001649 | 变压器 | BCY-432-48245 蒸饭箱用 | 个 | 3 | |||
536 | BJ-0013 | 957100001521 | 冰箱压缩机 | HY81YG | 台 | 3 | |||
537 | BJ-0013 | 957100001774 | 蒸饭箱胶条 | 580 460 | 根 | 20 | |||
538 | BJ-0013 | 957100002102 | 冰箱胶条 | 550 510mm 白色磁性 | 根 | 2 | |||
539 | BJ-0013 | 957100002159 | 排油烟机 | 双速(T35-11-3.15)JHPY-6.13-70-00) | 台 | 16 | |||
540 | BJ-0013 | 957100002160 | 排油烟机 | 单速JHCC01-002-01-05000 | 台 | 8 | |||
