所在地区 | 江苏 | 招标类型 | 公告 |
请点击下载 | 无 | 发布时间 | 2015-11-16 |
编号 | 建设单位 | 项目名称 | 中标单位 | 项目负责人 | 项目规模 (平方米) | 中标价 | 中标 | 质量标准 | 日期 |
(万元) | 工期 | ||||||||
皋招备(2013)1号 | 森松(江苏)重工有限公司 | 森松中国有限公司滑道变电所及两个公共厕所工程 | 中国江苏国际经济技术合作公司 | 丁峰 | 90 | 102 | 合格 | 1月5日 | |
皋招备(2013)2号 | 如皋兴龙房地产开发有限公司 | 吴窑佳园 | 南通万全建设工程有限公司 | 张怀东 | 9514.74 | 900 | 240 | 合格 | 1月6日 |
皋招备(2013)3号 | 如皋双丽酒店管理有限公司 | 建华大厦综合楼工程项目 | 南通市建华交通建设工程有限公司 | 杨宝新 | 7602.14 | 800 | 365 | 合格 | 1月7日 |
皋招备(2013)4号 | 如皋市高明镇中心学校 | 如皋市高明镇中心学校抗震加固工程 | 南通市江北建筑安装工程有限公司 | 徐国华 | 269 | 50 | 合格 | 1月7日 | |
皋招备(2013)5号 | 南通恒隆置业有限公司 | 上成如皋国际汽车城一期工程项目 | 南通市常青建筑安装工程有限公司 | 陆杰 | 22806.3 | 约1600万元 | 180 | 合格 | 1月8日 |
皋招备(2013)6号 | 如皋市卫生局 | 公共卫生服务中心业务用房测绘 | 勘测院 | 邓建林 | 28800平米 | 12 | 合格 | 1月11日 | |
皋招备(2013)7号 | 如皋市卫生局 | 公共卫生服务中心业务用房基桩检测 | 如皋岩土勘测公司 | 邓建林 | 28800平米 | 12 | 合格 | 1月11日 | |
皋招备(2013)8号 | 高明镇人民政府 | 高明镇苍燕大道工程项目 | 南通众助市政工程有限公司 | 刘德林 | 东段62元/平方米、西段52元/平方米 | 75 | 合格 | 1月14日 | |
皋招备(2013)9号 | 如皋沿江开发投资有限公司 | 沿江公路如皋段路灯工程项目 | 江苏侨琪建设工程有限公司 | 张伦 | 610.4709 | 60 | 合格 | 1月15日 | |
皋招备(2013)10号 | 如皋市高明镇人民政府 | 高明冯岱三号桥项目 | 南通市康鸿建设工程有限公司 | 张建萍 | 37*4 | 19.2 | 90 | 合格 | 1月16日 |
皋招备(2013)11号 | 如皋市高明镇人民政府 | 高明苍燕南桥项目 | 南通市康鸿建设工程有限公司 | 黄静 | 27*4 | 15.12 | 90 | 合格 | 1月16日 |
皋招备(2013)12号 | 如皋市高明镇人民政府 | 高明晓曙桥项目 | 南通市康鸿建设工程有限公司 | 曹玉红 | 28*4 | 15.68 | 90 | 合格 | 1月16日 |
皋招备(2013)13号 | 如皋市高明镇人民政府 | 高明蒋岱桥项目 | 南通市康鸿建设工程有限公司 | 孙建中 | 36*4 | 18.7 | 90 | 合格 | 1月16日 |
皋招备(2013)14号 | 南通市如海区域供水工程建设有限公司 | 南通市西北片区域供水如海复线钢管外防腐工程项目 | 江苏丰昌防腐安装工程有限公司 | 夏景洲 | 19.18 | 60 | 合格 | 1月16日 | |
皋招备(2013)15号 | 南通景华置业有限公司 | 金水华庭一期(一标段)工程项目 | 南通市江北建筑安装工程有限公司 | 徐国华 | 约21000平方米 | 1974 | 365 | 合格 | 1月17日 |
皋招备(2013)16号 | 南通景华置业有限公司 | 金水华庭二期(二标段)工程项目 | 江苏宏景集团有限公司 | 陈霞 | 26600 | 2500 | 365 | 合格 | 1月17日 |
皋招备(2013)17号 | 南通皋鑫电子股份有限公司 | 南通皋鑫电子股份有限公司产品展示办公楼工程项目 | 江苏江中集团有限公司 | 石明清 | 17050.06 | 2460 | 14个月 | 合格 | 1月17日 |
皋招备(2013)18号 | 如皋市计划生育指导站 | 如皋市人口计生服务中心业务用房电梯设备采购及安装工程 | 上海浦江通力电梯有限公司 | 李小平 | 44.3 | 合格 | 1月17日 | ||
皋招备(2013)19号 | 如皋沿江开发投资有限公司 | 如皋港区沿江公路引河大桥防撞工程 | 江苏神龙海洋工程有限公司 | 孙关林 | 180 | 60 | 合格 | 1月18日 | |
皋招备(2013)20号 | 江苏鸿丰置业有限公司 | 吴窑镇江中新村别墅及小高层工程项目 | 南通万全建设工程有限公司 | 沈秀梅 | 13735.55 | 2062 | 合格 | 1月18日 | |
皋招备(2013)21号 | 如皋市金雏肥业有限公司 | 如皋市金雏肥业有限公司车间工程项目 | 南通万全建设工程有限公司 | 周建如 | 1210.58 | 80 | 合格 | 1月21日 | |
皋招备(2013)22号 | 如皋市德胜仓储有限公司 | 如皋市德胜仓储有限公司综合楼工程项目 | 如皋市建达市政工程有限公司 | 徐伟达 | 17005.3 | 972.135339 | 合格 | 1月21日 | |
皋招备(2013)23号 | 江苏布伦特石油制品有限公司 | 如皋市搬经加油站工程项目 | 如皋市振华建筑安装工程有限公司 | 夏桂平 | 898.15 | 80 | 合格 | 1月22日 | |
皋招备(2013)24号 | 江苏省如皋职业教育中心校 | 如皋职教中心校篮球场围网及周边砼场地道路、运动场弱电管道预埋工程项目 | 江苏锦宏建设有限公司 | 李锦萍 | 27.63 | 合格 | 1月23日 | ||
皋招备(2013)25号 | 江苏瑞晨化学有限公司 | 江苏瑞晨化学有限公司一期工程项目 | 华仁建设集团有限公司 | 丁忠勤 | 1300 | 593 | 合格 | 1月24日 | |
皋招备(2013)26号 | 如皋沿江开发投资有限公司 | 如皋港区港城实验学校宿舍楼工程项目 | 南通诚业建筑安装工程有限公司 | 张爱华 | 619.45006 | 180 | 合格 | 1月25日 | |
皋招备(2013)27号 | 如皋市高明镇人民政府 | 高明镇周严四号桥工程项目 | 南通市康鸿建设工程有限公司 | 张建萍 | 15.6 | 90 | 合格 | 1月29日 | |
皋招备(2013)28号 | 如皋市高明镇人民政府 | 高明镇周严三号桥工程项目 | 南通市康鸿建设工程有限公司 | 孙建中 | 15.6 | 90 | 合格 | 1月29日 | |
皋招备(2013)29号 | 如皋市高明镇人民政府 | 高明镇周严一号桥工程项目 | 南通市康鸿建设工程有限公司 | 曹玉红 | 15.6 | 90 | 合格 | 1月29日 | |
皋招备(2013)30号 | 如皋市高明镇人民政府 | 高明镇周严二号桥工程项目 | 南通市康鸿建设工程有限公司 | 范栋琐 | 15.6 | 90 | 合格 | 1月29日 | |
皋招备(2013)31号 | 如皋市江安镇人民政府 | 江安河南桥工程项目 | 南通九华建设工程有限公司 | 石卫东 | 22.1704 | 60 | 合格 | 2月4日 | |
皋招备(2013)32号 | 如皋市江安镇人民政府 | 江安镇胜利中心桥工程项 | 南通九华建设工程有限公司 | 石卫东 | 28.462 | 60 | 合格 | 2月4日 | |
皋招备(2013)33号 | 如皋市高明镇人民政府 | 高明镇胜西桥工程项目 | 南通源丰建设工程有限公司 | 谢兴进 | 104.4328 | 120 | 合格 | 2月4日 | |
皋招备(2013)34号 | 江苏九鼎房地产开发有限公司 | 想 | 江苏鼎宇建设工程有限公 | 顾泽波 | 32918.25 | 2998 | 550 | 合格 | 2月25日 |
皋招备(2013)35号 | 南通德益化工有限公司 | 南通德益化工有限公司内景观河道疏浚工程项目 | 南通鼎艺市政工程有限公司 | 沙立军 | 163.8425 | 60 | 合格 | 2月27日 | |
皋招备(2013)36号 | 南通市先行工贸有限责任公司 | 南通市先行工贸有限责任公司道路及给排水工程项目 | 南通鼎艺市政工程有限公司 | 倪兴华 | 656.0528 | 120 | 合格 | 2月27日 | |
皋招备(2013)37号 | 如皋长江文峰大世界有限公司 | 如皋长江文峰大世界工程项目 | 南通八建集团有限公司 | 顾冬生 | 60864.3 | 9400 | 376 | 合格 | 2月27日 |
皋招备(2013)38号 | 如皋万豪置业有限公司 | 万豪臻品7#—11#住宅楼及综合地下室工程项目 | 福建省升元建筑工程有限公司 | 游晓刚 | 111183.68 | 23223.124 | 669 | 合格 | 2月28日 |
皋招备(2013)39号 | 如皋市瑞兴置业有限公司 | 如皋市瑞兴新建商住楼工程项目 | 南通万全建设工程有限公司 | 柳云峰 | 2882.27 | 518 | 121 | 合格 | 2月28日 |
皋招备(2013)40号 | 南通汇源置业有限公司 | 如皋市磨头镇福源雅居5#楼工程项目 | 江苏力安建设工程有限公司 | 薛刘建 | 3927.74 | 320 | 240 | 合格 | 2月28日 |
皋招备(2013)41号 | 如皋市万都置业有限公司 | 如皋市万都汇城市综合体一标段工程项目 | 温州联宇建设工程有限公司 | 陈善备 | 约95954平方米 | 19724.1679 | 915 | 合格 | 3月4日 |
皋招备(2013)42号 | 如皋市万都置业有限公司 | 如皋市万都汇城市综合体二标段工程项目 | 温州联宇建设工程有限公司 | 林念考 | 约34285平方米 | 4614.2321 | 915 | 合格 | 3月4日 |
皋招备(2013)43号 | 如皋沿江开发投资有限公司 | 如皋港区红星北区一期绿化工程项目 | 南通乾洪园景绿业有限公司 | 钱建华 | 46.598 | 30 | 合格 | 3月4日 | |
皋招备(2013)44号 | 南通万基房地产开发有限公司 | 长江镇“江风海韵”西区5#楼工程项目 | 江苏宏景集团有限公司 | 刘寿明 | 8370平方米 | 800 | 380 | 合格 | 3月5日 |
皋招备(2013)45号 | 如皋市明昊恒邦房地产开发有限公司 | 明昊和府住宅小区1#、2#商住楼工程项目 | 南通年峰建设工程有限公司 | 陈卫忠 | 29087.52 | 5403.296 | 480 | 合格 | 3月6日 |
皋招备(2013)46号 | 如皋市诚和金属材料有限公司 | 诚和金属碳钢法兰割制厂房及地下排污工程项目 | 南通市曦东建设工程有限公司 | 张泉 | 128.6569 | 2012年11月1日—2013年1月31日 | 合格 | 3月6日 | |
皋招备(2013)47号 | 双钱集团(如皋)轮胎有限公司 | 年产90万条高性能全钢丝子午线载重轮胎扩建工程炼胶车间供配电工程项目 | 南通通博设备安装工程有限公司 | 李强 | 401.4265 | 100 | 合格 | 3月7日 | |
皋招备(2013)48号 | 南通华屹投资有限公司 | 汇金广场商业街二期改造工程项目 | 南通圆盛建设工程有限公司 | 孙燕峰 | 248.362416 | 80 | 合格 | 3月8日 | |
皋招备(2013)49号 | 江苏恒源置业有限公司 | 恒源万福华府(三期)5#、7#楼工程项目 | 南通市盛鼎建设工程有限公司 | 石建平 | 7758.43 | 853 | 210 | 合格 | 3月11日 |
皋招备(2013)50号 | 南通锋达建设有限公司 | 苏中红木大世界三期工程项目 | 南通曙光建筑工程有限公司 | 周建 | 13813.89 | 1495 | 200 | 合格 | 3月12日 |
皋招备(2013)51号 | 江苏山姆置业有限公司 | 山姆城市广场一期住宅A4标段(5-7号楼、17号楼及地下车库三期)工程项目 | 南通宏亚建设工程有限公司 | 邱建清 | 22154.3 | 2660 | 360 | 合格 | 3月13日 |
皋招备(2013)52号 | 如皋市林梓镇人民政府 | 如皋市林梓镇奚斜小学工程项 | 江苏华诚远大工程有限公司 | 陈利英 | 1065 | 69.16 | 40 | 合格 | 3月13日 |
皋招备(2013)53号 | 如皋市农业技术推广中心 | 弱筋小麦高产优质栽培技术示范与推广工程项目 | 江苏江顺建设工程有限公司 | 崔怀锐 | 29.78 | 25 | 合格 | 3月14日 | |
皋招备(2013)54号 | 如皋市环境保护局 | 如皋市环境监测执法业务用房铝合金门窗工程项目 | 南通奇安博智能装饰工程有限公司 | 袁翠华 | 123.8 | 30 | 合格 | 3月15日 | |
皋招备(2013)55号 | 南通海泰科特精密材料有限公司 | 扩建汽车增压器涡轮、汽车零部件生产工程项目 | 南通九华建设工程有限公司 | 田新华 | 13162 | 1088 | 185 | 合格 | 3月15日 |
皋招备(2013)56号 | 如皋市阳成房地产开发有限公司 | 如皋市长江镇阳成尚城工程项目 | 南通万全建设工程有限公司 | 许彪 | 9271.6 | 492 | 合格 | 3月19日 | |
皋招备(2013)57号 | 如皋市袁桥镇人民政府 | 如皋市袁桥镇范家跳桥工程项目 | 南通市建华交通建设工程有限公司 | 陈建 | 12.558 | 合格 | 3月20日 | ||
皋招备(2013)58号 | 如皋市袁桥镇人民政府 | 如皋市袁桥镇瓦屋头桥工程项目 | 南通市建华交通建设工程有限公司 | 陈建 | 11.96 | 合格 | 3月20日 | ||
皋招备(2013)59号 | 江苏九鼎房地产开发有限公司 | 如皋市靖海花园如歌花苑东区工程项目 | 江苏鼎宇建设工程有限公司 | 顾泽波 | 85264.59 | 7800.7 | 660 | 合格 | 3月20日 |
皋招备(2013)60号 | 雪岸镇人民政府 | 如皋市雪岸镇育才路投资框架协议工程项目 | 如皋市新潆水利市政工程有限公司 | 王丹凤 | 420 | 90 | 合格 | 3月21日 | |
皋招备(2013)61号 | 如皋市邮政局 | 如皋市邮局综合楼配套用房工程项目 | 南通大辰建设集团有限公司 | 关长林 | 331.99 | 45.29 | 60 | 合格 | 3月22日 |
皋招备(2013)62号 | 如皋市海上明珠房地产开发经营有限公司 | 海上明珠工程项目 | 南通万全建设工程有限公司 | 汤小平 | 20270 | 1000 | 426 | 合格 | 3月25日 |
皋招备(2013)63号 | 如皋市磨头镇高李村村民委员会 | 磨头镇高李村小区环北路工程项目 | 如皋市正伟建筑安装工程有限公司 | 郭松全 | 875*3.5平方米 | 65元/平方米 | 31 | 合格 | 3月25日 |
皋招备(2013)64号 | 如皋市磨头镇高庄社区居民委员会 | 磨头镇高庄社区景云路工程项目 | 如皋市正伟建筑安装工程有限公司 | 崔宇露 | 871*3.5平方米 | 65元/平方米 | 30 | 合格 | 3月25日 |
皋招备(2013)65号 | 百川化工(如皋)有限公司 | 百川化工年产1万吨三羟车间二期土建工程项目 | 江阴一建建设有限公司 | 陈建平 | 3323 | 620 | 155 | 合格 | 3月26日 |
皋招备(2013)66号 | 如皋诚信热镀锌有限公司 | 如皋诚信热镀锌有限公司2#厂房工程项目 | 南通九华建设工程有限公司 | 赵本荣 | 2980.12 | 350 | 120 | 合格 | 3月28日 |
皋招备(2013)67号 | 如皋诚信热镀锌有限公司 | 如皋诚信热镀锌有限公司3#车间工程项目 | 南通九华建设工程有限公司 | 赵本荣 | 5835.85 | 618 | 120 | 合格 | 3月28日 |
皋招备(2013)68号 | 如皋诚信热镀锌有限公司 | 如皋诚信热镀锌有限公司4#厂房工程项目 | 南通市华雷建筑安装工程有限公司 | 邵建明 | 2207.35 | 326 | 150 | 合格 | 3月28日 |
皋招备(2013)69号 | 如皋诚信热镀锌有限公司 | 如皋诚信热镀锌有限公司办公楼、仓库工程项目 | 南通市华雷建筑安装工程有限公司 | 邵建明 | 4493.96 | 466 | 135 | 合格 | 3月28日 |
皋招备(2013)70号 | 如皋市特殊教育学校 | 如皋市特殊教育学校教学楼抗震加固工程项目 | 南通诚业建筑安装工程有限公司 | 茅亚飞 | 78.6 | 50 | 合格 | 4月1日 | |
皋招备(2013)71号 | 南通顾理运输有限公司 | 南通顾里物流园道路、污水管道等工程项目 | 如皋市新潆水利市政工程有限公司 | 汪月飞 | 650 | 2011年7月1日—2011年10月1 | 合格 | 4月1日 | |
皋招备(2013)72号 | 江苏长寿集团置业有限公司 南通一鸣置业有限公司 | 华府名庭商住小区一期门窗工程项目 | 如皋市嘉盈门窗有限公司 | 薛锋 | 98.5267 | 合格 | 4月2日 | ||
皋招备(2013)73号 | 如皋市永盛印刷有限公司 | 如皋市永盛印刷有限公司第二印刷装订车间工程项目 | 江苏力安建设工程有限公司 | 秦楠 | 3465.92 | 92 | 150 | 合格 | 4月3日 |
皋招备(2013)74号 | 南通龙游置业有限公司 | 江苏腾飞工程项目管理有限公司 | 常青嘉园工程监理项目 | 姜建兵 | 约76000平方米 | 57.16 | 合格 | 4月7日 | |
皋招备(2013)75号 | 如皋市如城新农村投资有限公司 | 如意新城东三期安置房工程监理项目 | 南通瑞达建设监理有限公司 | 杨学祥 | 约21.3万平方米 | 317.2 | 合格 | 4月8日 | |
皋招备(2013)76号 | 南通益友置业有限公司 | 海阳星苑5、6#楼 | 江苏标龙建筑有限公司 | 孙建 | 17000 | 1500 | 304 | 合格 | 4月10日 |
皋招备(2013)77号 | 南通天德置业有限公司 | 天德世家3#6#楼 | 江苏力安建设工程有限公司 | 周明华 | 9925.46 | 780.62 | 270 | 合格 | 4月11日 |
皋招备(2013)78号 | 江苏天瑞置业有限公司 | 天瑞绿洲一期工程1#-7#、16#楼及地下车库工程项目 | 江苏志鹏建筑安装工程有限公司 | 高小飞 | 37231.31 | 5863.08 | 302 | 合格 | 4月11日 |
皋招备(2013)79号 | 江苏天瑞置业有限公司 | 天瑞绿洲一期工程12#(12#楼南侧至8#9#北侧地下车库)工程项目 | 南通万全建设工程有限公司 | 李芳 | 14757.25 | 1585.0936 | 248 | 合格 | 4月11日 |
皋招备(2013)80号 | 江苏天瑞置业有限公司 | 天瑞绿洲一期工程8#、9#号楼及地下车库工程项目 | 江苏标龙建筑有限公司 | 阮林 | 16239.84 | 2689.478 | 264 | 合格 | 4月11日 |
皋招备(2013)81号 | 如皋市东郊置业有限公司 | 如皋市东郊花园监理工程项目 | 南京明达建设监理有限公司 | 阚敏贵 | 建筑面积约12.53万平方米,总投资约15530万元 | 按总造价的1.2%最终按审计价结算 | 合格 | 4月11日 | |
皋招备(2013)82号 | 高明镇人民政府 | 高明镇周庄社区便民中心 | 江苏鼎宇建设工程有限公司 | 陈春芳 | 165.6682 | 100 | 合格 | 4月11日 | |
皋招备(2013)83号 | 南通市如海区域供水工程建设有限公司 | 南通市西北片区域供水如海复线工程电磁流量计采购工程项目 | 南京惠然科技发展有限公司 | 何萍 | 72.257 | 合格 | 4月11日 | ||
皋招备(2013)84号 | 江苏鸿丰置业有限公司 | 江中新村样板房及公共部位装饰工程 | 江苏江中集团有限公司 | 张兵团 | 418.6238 | 2012.10.28-2013.3-28 | 合格 | 4月11日 | |
皋招备(2013)85号 | 江苏省如皋职业教育中心校 | 如皋市职业教育中心学校餐厅操作间局部装饰工程的 | 江苏金汇建设有限公司 | 许建华 | 24.3579 | 30 | 合格 | 4月12日 | |
皋招备(2013)86号 | 南通三荣实业有限公司 | 南通三荣实业工厂综合楼 | 南通宏华建筑安装有限公司 | 倪德华 | 2372.85 | 345 | 90 | 合格 | 4月15日 |
皋招备(2013)87号 | 如皋市九华镇马桥村村民委员会 | 如皋市九华镇马桥村公共服务中心工程 | 南通九华建设工程有限公司 | 沈劲松 | 1310.3 | 179 | 100 | 合格 | 4月17日 |
皋招备(2013)88号 | 南通聚星铸锻有限公司 | 南通聚星铸锻有限公司厂房、综合楼工程 | 江苏力安建设工程有限公司 | 樊鸿儒 | 11692.91 | 498 | 150 | 合格 | 4月18日 |
皋招备(2013)89号 | 如皋沿江开发投资有限公司 | 华江小区绿化及科技加速器标准厂房一期绿化B标工程 | 常州市春绿化木有限公司 | 汤亚平 | 178 | 90 | 合格 | 4月18日 | |
皋招备(2013)90号 | 如皋市磨头镇高庄社区居民委员会 | 磨头镇高庄社区空田北路建设工程 | 如皋市正伟建筑安装工程有限公司 | 单晓新 | 2562平方米 | 17.08 | 2012年12月30 | 合格 | 4月24日 |
皋招备(2013)91号 | 如皋市环境保护局 | 如皋市环境监测执法业务用房消防泵及生活给水设施工程 | 江苏华洋水箱给水设备有限公司 | 陈明 | 16.7152 | 合格 | 4月25日 | ||
皋招备(2013)92号 | 如皋市自来水厂 | 如皋市自来水厂的摄像式自动水表检定台采购 | 深圳中图仪器科技有限公司 | 董佳锐 | 16 | 合格 | 4月26日 | ||
皋招备(2013)93号 | 江苏省如皋师范学校附属小学 | 如皋师附小大成殿维修工程 | 通州建总园林建筑工程有限公司 | 李卫东 | 39.108679 | 120 | 合格 | 4月26日 | |
皋招备(2013)94号 | 南通市振业房地产有限公司 | 滨江花苑 | 如皋滨江 | 黄杰 | 47175.43 | 2328 | 320 | 合格 | 5月2日 |
皋招备(2013)95号 | 如皋鸿源污水处理有限公司 | 如皋鸿源污水处理有限公司部分顶管工程 | 南通源丰建设工程有限公司 | 谢兴进 | 79.6 | 2013.1.6-2013.2.6 | 合格 | 5月7日 | |
皋招备(2013)96号 | 如皋市景诚置业有限公司 | 景诚—中央公园工程项目 | 南通四建集团有限公司 | 季志勇 | 132230.6 | 12000 | 680 | 合格 | 5月8日 |
皋招备(2013)97号 | 如皋沿江开发投资有限公司 | 如皋反腐倡廉法制教育基地信息系统工程 | 江苏鸿信系统集成有限公司 | 常红波 | 276.1077 | 40 | 合格 | 5月13日 | |
皋招备(2013)98号 | 如皋市自来水厂 | 如皋市自来水厂DN600牵引管工程施工 | 南通天正市政工程有限公司 | 陆云翔 | 122.48 | 20 | 合格 | 5月16日 | |
皋招备(2013)99号 | 南通佳佳置业发展有限公司 | 佳佳·凤凰汇 | 南通江北建筑安装工程有限公司 | 郭宝成 | 492 | 180 | 合格 | 5月20日 | |
皋招备(2013)100号 | 南通市苏沪置业有限公司 | 苏沪佳苑3#、8#、13#楼工程 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 姜杰 | 11862.79 | 909.5092 | 304 | 合格 | 5月21日 |
皋招备(2013)101号 | 如皋市国安房地产开发有限公司 | 金磨华庭小区1#、2#、3#楼 | 南通龙华建筑安装有限公司 | 周海峰 | 8882.12m2 | 749.9651 | 193 | 合格 | 5月21日 |
皋招备(2013)102号 | 如皋港现代物流开发投资有限公司 | 如皋港现代物流总部大厦电梯项目 | 南通西奥电梯有限公司 | 许宁萍 | 198.502 | 合格 | 5月22日 | ||
皋招备(2013)103号 | 如皋市自来水厂 | 如皋自来水厂无线远传DN50-300电磁流量计(水表)采购 | 开封开流仪表有限公司 | 马春军 | 83.7 | 83.676 | 合格 | 5月22日 | |
皋招备(2013)104号 | 如皋市自来水厂 | 如皋市自来水厂DN20-节水型全无线远程冷水水表(成套件)采购 | 江苏国能仪表科技有限公司 | 陆超 | 55.5 | 52.2 | 合格 | 5月22日 | |
皋招备(2013)105号 | 如皋市银海汽车销售有限公司 | 如皋市银海汽车销售有限公司汽车城综合楼工程 | 南通万全建设工程有限公司 | 郭宏梅 | 5885.86 | 475.258 | 120 | 合格 | 5月22日 |
皋招备(2013)106号 | 如皋市人民检察院 | 如皋市人民检察院附楼加层及维修工程 | 江苏志鹏建筑安装工程有限公司 | 秦龙根 | 121.8 | 45 | 合格 | 5月23日 | |
皋招备(2013)107号 | 如皋市华灿置业有限公司 | 华灿公寓工程 | 南通精诚建设项目管理有限公司 | 薛松 | 约11万平方米 | 88 | 1095 | 合格 | 5月23日 |
皋招备(2013)108号 | 南通市祥龙置业有限公司 | 北郊花苑南商业街工程 | 南通市戴庄建筑安装工程有限公司 | 张世勤 | 建筑面积约34000平方米 | 3329 | 210 | 合格 | 5月24日 |
皋招备(2013)109号 | 中国石油化工股份有限公司江苏南通如皋石油分公司 | 中国石油化工股份有限公司如皋钱桥加油加气站工程 | 南通十建集团有限公司 | 吴敏 | 973 | 49.88 | 88 | 合格 | 5月24日 |
皋招备(2013)110号 | 中国石油化工股份有限公司江苏南通如皋石油分公司 | 中国石化江苏南通如皋第三加油站建设 | 如皋市正振华建筑安装有限公司 | 高进 | 46.94 | 120 | 合格 | 5月28日 | |
皋招备(2013)111号 | 如皋市兴皋水务有限公司 | 桃园增压泵站至如皋市区给水管道工程阀门采购 | 天津市卡尔斯阀门有限公司 | 狄万金 | 50 | 39.5 | 30 | 合格 | 5月30日 |
皋招备(2013)112号 | 如皋市柴湾镇志勇村村民委员会 | 志勇村永利路变更工程 | 江苏志鹏建筑安装工程有限公司 | 丁忠学 | 10.8622 | 45 | 合格 | 5月31日 | |
皋招备(2013)113号 | 如皋市九华镇人民政府 | 如皋市九华镇如海路工程 | 南通军奥市政工程有限公司 | 冒栋 | 424.4863 | 316.197185 | 150 | 合格 | 6月3日 |
皋招备(2013)114号 | 九华镇人民政府 | 九华镇文体活动中心 | 南通伟创建设工程有限公司 | 高建 | 5800平方米最高限价1027.16 | 1026.2377 | 180 | 合格 | 6月4日 |
皋招备(2013)115号 | 如皋市城建投资有限公司 | 东大街食品厂地块施工工程 | 江苏江中集团有限公司 | 石明清 | 2010年项目 | 暂定680 | 180 | 合格 | 6月5日 |
皋招备(2013)116号 | 如皋市自来水厂 | 如皋自来水厂送水泵房高压变频器设备采购 | 上海晋晓实业有限公司 | 韩建平 | 59.8 | 合格 | 6月6日 | ||
皋招备(2013)117号 | 江苏乐豪置业发展有限公司 | 新港豪庭工程 | 江苏力安建设工程有限公司 | 贲义华 | 5692.74平方米 | 400 | 6个月 | 合格 | 6月7日 |
皋招备(2013)118号 | 江苏新丝路私业有限公司 | 扩建仓库用房项目 | 南通万全建设工程有限公司 | 谢忠元 | 4220.33 | 268 | 60 | 合格 | 6月7日 |
皋招备(2013)119号 | 如皋市金田贸易有限公司 | 金田贸易有限公司新建综合楼 | 南通市如城建筑工程有限公司 | 蔡宝祥 | 467.1 | 60 | 合格 | 6月7日 | |
皋招备(2013)120号 | 如皋市宜欣房地产开发有限公司 | 宜欣花园工程项目 | 南通市如城建筑工程有限公司 | 吕留扣 | 40613 | 3800 | 910 | 合格 | 6月8日 |
皋招备(2013)121号 | 如皋市银海汽车销售有限公司 | 如皋市银海汽车销售有限公司汽车城综合楼装饰工程 | 南通奇安博智能装饰工程有限公司 | 袁少军 | 581.22037 | 120 | 合格 | 6月13日 | |
皋招备(2013)122号 | 南通市弘希置业有限公司 | 磨头镇育贤花苑9#16#21#F楼、G楼 | 南通市顺安隆建设工程有限公司 | 朱政波 | 10055.12 | 974.835 | 183 | 合格 | 6月14日 |
皋招备(2013)123号 | 如皋市广厦房地产开发有限公司 | 如皋广厦公寓 | 江苏志鹏建筑安装工程有限公司 | 陈怀龙 | 38500 | 6852 | 500 | 合格 | 6月14日 |
皋招备(2013)124号 | 南通雅迪艺术灯饰有限公司 | 雅迪艺术灯饰生产车间工程 | 江苏伟恒建设集团有限公司 | 赵海刚 | 222 | 90 | 合格 | 6月17日 | |
皋招备(2013)125号 | 如皋市行政事业资产经营有限公司 | 如皋档案馆箱泵一体化增补设备 | 崇川区开利消防设备经营部 | 倪建兵 | 6.3 | 合格 | 6月18日 | ||
皋招备(2013)126号 | 南通明润置业有限公司 | 明润华府1#楼工程 | 江苏志鹏建筑安装工程有限公司 | 蔡宏建 | 7798.76 | 907.1668 | 220 | 合格 | 6月19日 |
皋招备(2013)127号 | 如皋市城建投资有限公司 | 花市路给排水工程微型定向钻牵引工程 | 南京地龙非开挖工程技术有限公司 | 吴俊英 | 257.28 | 20 | 合格 | 6月19日 | |
皋招备(2013)128号 | 如皋沿江开发投资有限公司 | 如皋港区主城区相关道路路灯工程 | 扬州健壹光电有限公司 | 吴诗良 | 343.5 | 60 | 合格 | 6月19日 | |
皋招备(2013)129号 | 江苏鼎昌房地产开发有限公司 | 鼎昌名邸一期工程小高层3#、4#5#楼及店面房6#、7#8#、9#10#楼 | 江苏远景建设工程有限公司 | 蔡勇 | 39656.84 | 5700.1028 | 365 | 合格 | 6月20日 |
皋招备(2013)130号 | 如皋市农业资源开发局 | 2012年国家农业开发存量资金项目节余资金增做工程 | 如皋市新潆水利市政工程有限公司 | 施陈红 | 9.3429 | 30天 | 合格 | 6月21日 | |
皋招备(2013)131号 | 江苏力星通用钢球股份有限公司 | 江苏力星通用钢球股份有限公司厂房2土建工程 | 南通英集建设工程有限公司 | 周爱军 | 7862.63 | 245.8 | 178 | 合格 | 6月24日 |
皋招备(2013)132号 | 江苏力星通用钢球股份有限公司 | 江苏力星通用钢球股份有限公司研发中心综合楼 | 南通英集建设工程有限公司 | 周爱军 | 6311.69 | 800 | 210 | 合格 | 6月24日 |
