所在地区 | 山西 | 招标类型 | 公告 |
请点击下载 | 无 | 发布时间 | 2020-09-16 |
供应商:山西匠心智能厨业有限公司 | ||||
商品名称 | 商品型号 | 成交价 | 数量 | 小计 |
金诚力得 烟罩托架 | 500*500 | 100.00 | 6 | 600.00 |
金诚力得 风柜支架 | 1200*1400 | 1800.00 | 2 | 3600.00 |
金诚力得 法兰 | 300*300 | 80.00 | 10 | 800.00 |
金诚力得 出口百叶窗 | 300*300 | 150.00 | 6 | 900.00 |
金诚力得 减震装置 | 橡胶制品,有效减震 | 500.00 | 2 | 1000.00 |
金诚力得 镀锌管道 | 480*480 | 180.00 | 52 | 9360.00 |
金诚力得 不锈钢油网烟罩 | 6000*1200*500 | 17280.00 | 1 | 17280.00 |
TP-link 风柜电源线 | 2.5平方 | 500.00 | 2 | 1000.00 |
科蓝环保 商用厨房油烟净化器 | 16000风量 | 14600.00 | 2 | 29200.00 |
金佰特 弯头 | 配套镀锌 | 260.00 | 4 | 1040.00 |
金佰特 变径 | 配套镀锌 | 250.00 | 8 | 2000.00 |
永强 Y 风机 | 4KW | 7600.00 | 2 | 15200.00 |
金佰特 软连接 | 防水防火帆布 | 400.00 | 2 | 800.00 |
金佰特 法兰 | 480*480 | 100.00 | 12 | 1200.00 |
金佰特 厨房设备及排烟系统安装费用 | 厨房设备及排烟系统安装 | 500.00 | 14 | 7000.00 |
金佰特 厨房设备及排烟系统辅材费用 | 厨房设备及排烟系统辅材 | 500.00 | 4 | 2000.00 |
金佰特 不锈钢幕墙 | 不锈钢/㎡ | 650.00 | 7 | 4550.00 |
邮费: 0.00 商品金额 :97530.00 总计: 97530.00 |