品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 备注 |
角钢 | 40*40*5 | Q235 | 宏强 | 2050 |
|
角钢 | 50*50*5 | Q235 | 宏强 | 2050 |
|
角钢 | 63*63*5 | Q235 | 宏强 | 2050 |
|
角钢 | 50*50*5 | Q235 | 正丰 | 2050 |
|
角钢 | 63*63*5 | Q235 | 正丰 | 2050 |
|
角钢 | 70*70*5 | Q235 | 正丰 | 2050 |
|
角钢 | 75*75*5 | Q235 | 正丰 | 2050 |
|
角钢 | 80*80*5 | Q235 | 正丰 | 2050 |
|
角钢 | 90*90*6 | Q235 | 正丰 | 2050 |
|
角钢 | 100*100*6 | Q235 | 正丰 | 2050 |
|
不等边角钢 | 100*63 | Q235 | 正丰 | 2080 |
|
角钢 | 30*30*4 | Q235 | 东升 | - |
|
角钢 | 40*40*5 | Q235 | 东升 | 2050 |
|
角钢 | 50*50*5 | Q235 | 东升 | 2050 |
|
角钢 | 125*125*8 | Q235 | 申恒 | 2150 |
|
角钢 | 140*140*10 | Q235 | 申恒 | 2330 |
|
角钢 | 160*160*10 | Q235 | 申恒 | 2330 |
|
不等边角钢 | 100*80 | Q235 | 申恒 | 2080 |
|
不等边角钢 | 110*70 | Q235 | 申恒 | - |
|
不等边角钢 | 125*80 | Q235 | 申恒 | 2080 |
|
不等边角钢 | 140*90 | Q235 | 申恒 | 2120 |
|
不等边角钢 | 160*100 | Q235 | 申恒 | 2550 |
|
角钢 | 140*140*10 | Q235 | 电力 | 2330 |
|
角钢 | 160*160*10 | Q235 | 电力 | 2330 |
|
角钢 | 180*180*12 | Q235 | 电力 | 2330 |
|
角钢 | 200*200*14 | Q235 | 电力 | 2330 |
|
角钢 | 50*50*5 | Q235 | 盛财 | 2200 |
|
角钢 | 63*63*5 | Q235 | 盛财 | 2200 |
|
角钢 | 110*110*7 | Q235 | 盛财 | 2250 |
|
角钢 | 125*125*8 | Q235 | 盛财 | 2250 |
免责声明:本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对 其真实性负责,也不构成任何其他建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
同类资讯