加工定制 否
加工定制 | 否 |
主要适用场所:中、大型酒店、宾馆、连锁餐厅、食堂等
特点及优势:
□ 不锈钢清洗泵,经久耐用,功率强大,确保洗涤效果;
□ 独特设计内凹防堵塞喷嘴,超强清洁能力;
□ 清洗臂、漂洗臂易拆装清洗,不需要任何辅助工具;
□ 双槽、双喷淋设计洗涤量更大,效果更出色;
□ 安全保护装置,无人取碗时会自动停机;
□ 智能控制系统,温控开关采用国际品牌具CE认证及美规圆表温度显示器;
□ 升温器装有极限保护温控器,避免因加热包温度过高而烧毁机器。
可选配置:
电源要求 | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P | 380V/50HZ/3P |
加热方式 | 电加热 | 电加热 | 蒸汽 |
进水温度( ℃ ) | 10 - 60 | 40 - 60 | 10 - 60 |
水槽加热功率(千瓦) | 7.5 × 2 | 7.5 × 2 | - |
漂洗加热功率(千瓦) | 9 × 4 | 9 × 2 | - |
蒸汽总耗量(公斤 / 小时) | - | - | 88 |
清洗水泵功率(千瓦) | 1.5 × 2 | 1.5 × 2 | 1.5 × 2 |
漂洗水泵功率(千瓦) | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
总功率(千瓦) | 55 | 37 | 4.5 |
总电流(安) | 84 | 57 | 7 |
电源线截面( mm2 ) | 25 | 10 | 2.5 |
空气开关额定电流(安) | 100 | 80 | 16 |
技术参数:
名称 / 型号 | R-2ER | R-2SR |
加热方式 | 电加热 | 蒸汽 |
外形尺寸(毫米) | 2253 × 706 × 1713 | 2253 × 706 × 1713 |
机器入口宽度(毫米) | 508 | 508 |
最大洗涤高度(毫米) | 450 | 450 |
最大洗涤量(筐 / 小时) | 280 | 280 |
耗水量(升 / 筐) | 1 | 1 |
水箱容积(升) | 90 × 2 | 90 × 2 |
升温器容积(升) | 25 | 25 |
洗涤温度( ℃ ) | 60~65 | 60~65 |
漂洗温度( ℃ ) | 82~90 | 82~90 |
进水管径(英寸) | 3/4 | 3/4 |
排水管径(英寸) | 2 | 2 |
进水压力(千克 / 平方厘米) | 2 - 5 | 2 - 5 |
进水硬度(克 / 升) | 0.034-0.103 | 0.034-0.103 |
安装接驳要求:
电力安装需要380V/50HZ/三相五线,外部需加装独立的空气开关
机器可直接与一般供水系统连接,最低水压须达到1Kg/cm2
如需安装排气罩,排气量为入口端—5.7 m3/min,出口端—11.3m3/min
安装图: