加工定制 否 类型 台式 用途 小酒店用 加热方式 电热 型号 台下式 品牌 宝力 最大洗涤高度 330(mm) 总功率 3.4(KW) 最大洗涤量 40(筐/小时) 洗涤加热总功率 3(KW) 喷淋加热功率 0.4(KW) 每筐耗水量 2.5(L) 净量 50(kg)
加工定制 | 否 | 类型 | 台式 | 用途 | 小酒店用 |
加热方式 | 电热 | 型号 | 台下式 | 品牌 | 宝力 |
最大洗涤高度 | 330(mm) | 总功率 | 3.4(KW) | 最大洗涤量 | 40(筐/小时) |
洗涤加热总功率 | 3(KW) | 喷淋加热功率 | 0.4(KW) | 每筐耗水量 | 2.5(L) |
净量 | 50(kg) |
可选配置
电源要求 | 220V/50Hz/1P | 380V/50Hz/3P |
进水温度(摄氏度) | 40—60 | 10—60 |
水槽加热功率(千瓦) | 3 | 2.8 |
漂洗加热功率(千瓦) | 3 | 6 |
清洗水泵功率(千瓦) | 0.4 | 0.4 |
总功率(千瓦) | 3.4 | 6.4 |
总电流(安培) | 16 | 10 |
电源线截面(平方毫米) | 4 | 2.5 |
空气开关额定电流(安培) | 25 | 16 |
技术参数
名称/型号 | L-U1 |
加热方式 | 电加热Electricity |
外形尺寸(毫米) | 600×600×820 |
机器入口宽度(毫米) | 508 |
最大洗涤高度(毫米) | 330 |
最大洗涤量(筐/小时) | 40 |
最大耗水量(升/筐) | 2.5 |
水箱容积(升) | 28 |
升温器容积(升) | 7.7 |
洗涤温度(摄氏度) | 60~65 |
漂洗温度(摄氏度) | 82~90 |
洗涤周期(秒) | 90/120/180 |
进水管径(英寸) | 3/4 |
排水管径(英寸) | 11/4 |
进水压力(千克/平方厘米) | 2—5 |
进水硬度(克/升) | 0.034—0.103 |
特点及优势
⊙ 上下洗臂旋转灵活,喷射无死角
⊙ 最大洗涤量40筐/小时,多个洗涤周期90s/120s/180s满足不同的洗涤需求
⊙ 采用双层设计,保温的同时,降低噪音
⊙ 微电脑控制,用户可自行设定主洗及漂洗程度
资质证书
ISO9001证书
CE证书、实用新型专利证书
⊙ 电力安装需要220V/50Hz/单相三线或380V/50Hz/三相五线,外部需加装独立的空气开关
⊙ 机器可直接与一般供水系统连接,最低水压须达到2Kg/cm2