中国厨房设备网(http://www.cfsbcn.com/) 日期:2013.1.9 来源:厨房设备
单品 | 品名 | 规格 | 材质 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
不锈钢管 | 不锈钢管 | Φ273*16 | 304 | 温州 | 温州 | 26200 | 0 | 13-01-14 | |
不锈钢管 | 不锈钢管 | Φ273*20 | 304 | 温州 | 温州 | 26700 | 0 | 13-01-14 | |
不锈钢管 | 不锈钢管 | Φ219*6-8 | 304 | 温州 | 温州 | 24500 | 0 | 13-01-14 | |
不锈钢管 | 不锈钢管 | Φ159*4-6 | 304 | 温州 | 温州 | 23200 | 0 | 13-01-14 | |
不锈钢管 | 不锈钢管 | Φ108*4-5 | 304 | 温州 | 温州 | 22000 | 0 | 13-01-14 | |
不锈钢管 | 不锈钢管 | Φ89*4-5 | 304 | 温州 | 温州 | 22000 | 0 | 13-01-14 | |
不锈钢管 | 不锈钢管 | Φ76*4-6 | 304 | 温州 | 温州 | 22000 | 0 | 13-01-14 | |
不锈钢管 | 不锈钢管 | Φ57*3-4 | 304 | 温州 | 温州 | 21900 | 0 | 13-01-14 | |
不锈钢管 | 不锈钢管 | Φ45*3-4 | 304 | 温州 | 温州 | 22400 | 0 | 13-01-14 | |
不锈钢管 | 不锈钢管 | Φ32*2 | 304 | 温州 | 温州 | 23800 | 0 | 13-01-14 | |
不锈钢管 | 不锈钢管 | Φ25*2 | 304 | 温州 | 温州 | 24600 | 0 | 13-01-14 | |
不锈钢管 | 不锈钢管 | Φ89*4-5 | 321 | 温州 | 温州 | 23900 | 0 | 13-01-14 | |
不锈钢管 | 不锈钢管 | Φ76*4-6 | 321 | 温州 | 温州 | 23900 | 0 | 13-01-14 | |
不锈钢管 | 不锈钢管 | Φ57*3-4 | 321 | 温州 | 温州 | 23800 | 0 | 13-01-14 | |
不锈钢管 | 不锈钢管 | Φ45*3-4 | 321 | 温州 | 温州 | 24400 | 0 | 13-01-14 | |
不锈钢管 | 不锈钢管 | Φ32*2.5-3 | 321 | 温州 | 温州 | 25800 | 0 | 13-01-14 | |
不锈钢管 | 不锈钢管 | Φ25*2.5-3 | 321 | 温州 | 温州 | 26600 | 0 | 13-01-14 | |
不锈钢管 | 不锈钢管 | Φ22*2-2 | 321 | 温州 | 温州 | 26500 | 0 | 13-01-14 |
文章来源:【中国厨房设备网】发表的文章内容在于传递更多信息,并不代表本站观点。
免责声明:本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对 其真实性负责,也不构成任何其他建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
同类资讯