作者:www.cfsbcn.com 编辑:CFSBCN 来源:互联网
2012年4月23日全国主要城市废不锈钢价格汇总废不锈钢 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
201 | 6200 | 5900 | 6100 | 6400 | 6500 | 6000 | 5900 | 6000 |
涨幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
304 | 11500 | 11100 | 11100 | 11100 | 11500 | 11200 | 10900 | 11200 |
涨幅 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 |
产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
316 | 19300 | 18800 | - | 18100 | - | 18100 | 18100 | - |
涨幅 | +100 | +100 | - | +100 | - | +100 | +100 | - |
产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
430 | 4900 | 4600 | 4900 | - | 5000 | - | - | - |
涨幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
文章来源:【中国厨房设备网】使用互联网资源,目的在于传递更多信息,并不代表本站观点。
免责声明:本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对 其真实性负责,也不构成任何其他建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
同类资讯