【中国厨房设备网】 今日沪深两市开盘涨跌互现,开盘之后有小幅冲高,但市场整体抛压依旧明显,权重板块全天表现疲弱,拖累大盘震荡下挫,盘中再度失守2600点关口,在昨日走出十字阴星后,今日大盘最终以中阴线收盘,沪指收盘接近2550点重要支撑关口,但是两市量能出现持续萎缩。日线图上出现了三连阴,就目前的形势来看,“二次探底,似乎是现在盘面最恰当的描述。
截至收盘,上证指数[2559.47 -1.61%]收于2559.47点,跌1.61%;深圳成指收于11414.2点,跌1.59%。两市A股262只股票上涨,1859只股票下跌。成交金额小幅上升,上海市场从上一交易日的722亿元上升至760.9亿元;深圳市场从上一交易日的703.50亿元上升至731.8亿元。据今日投资“在线分析师”系统数据显示,当前市场天气阴天,表明短期大盘趋势处于弱势震荡阶段。
家电类股中,格力电器(000651)今 开:21.63 最 高:21.70 涨停价:23.96 振 幅:4.59% 成交量:302630手昨 收:21.78 最 低:20.70 跌停价:19.60 换手率:1.09% 成交额:63578万元 收于22.99,跌3.63%
青岛海尔(600690)今 开:11.34 最 高:11.47 涨停价:12.52 振 幅:1.93% 成交量:222010手昨 收:11.38 最 低:11.25 跌停价:10.24 换手率:0.83% 成交额:25201万元 收于11.36 跌0.18%
海信电器(600060)今 开:13.34 最 高:13.45 涨停价:14.73 振 幅:2.32% 成交量:75541手昨 收:13.39 最 低:13.14 跌停价:12.05 换手率:0.87% 成交额:10005万元 收于13.17 跌1.64%
合肥三洋(600983)今 开:10.55 最 高:10.55 涨停价:11.61 振 幅:2.27% 成交量:34527手昨 收:10.55 最 低:10.31 跌停价:9.50 换手率:1.76% 成交额:3601万元 收于10.48 跌0.66%
苏宁电器(002024)今 开:12.30 最 高:12.31 涨停价:13.51 振 幅:1.79% 成交量:195902手昨 收:12.28 最 低:12.09 跌停价:11.05 换手率:0.36% 成交额:23816万元 收于12.15 跌1.06%
TCL集团(000100)今 开:2.45 最 高:2.45 涨停价:2.71 振 幅:3.25% 成交量:1527447手昨 收:2.46 最 低:2.37 跌停价:2.21 换手率:1.93% 成交额:36776万元 收于2.38 跌3.25%
ST厦华(600870)今 开:5.33 最 高:5.34 涨停价:5.61 振 幅:3.18% 成交量:35521手昨 收:5.34 最 低:5.17 跌停价:5.07 换手率:0.96% 成交额:1864万元 收于5.24 跌1.87%
深康佳A(000016)今 开:3.71 最 高:3.77 涨停价:4.08 振 幅:2.43% 成交量:57718手昨 收:3.71 最 低:3.68 跌停价:3.34 换手率:0.96% 成交额:2146万元 收于3.69 跌0.54%
华帝股份(002035)今 开:13.34 最 高:13.43 涨停价:14.67 振 幅:3.75% 成交量:40376手昨 收:13.34 最 低:12.93 跌停价:12.01 换手率:1.90% 成交额:5294万元 收于12.99 跌2.62%
小天鹅A(000418)今 开:13.62 最 高:13.70 涨停价:15.00 振 幅:3.01% 成交量:14357手昨 收:13.64 最 低:13.29 跌停价:12.28 换手率:0.66% 成交额: 收于13.33 跌2.27%
澳柯玛(600336)今 开:6.44 最 高:6.50 涨停价:7.08 振 幅:2.02% 成交量:21577手昨 收:6.44 最 低:6.37 跌停价:5.80 换手率:0.63% 成交额:1387万元 收于6.37 跌1.09%
美菱电器(000521)今 开:7.08 最 高:7.11 涨停价:7.78 振 幅:3.54% 成交量:14024手昨 收:7.07 最 低:6.86 跌停价:6.36 换手率:0.40% 成交额:984万元 收于6.91 跌2.26%
ST科龙 (000921)今 开:5.80 最 高:5.84 涨停价:6.10 振 幅:2.58% 成交量:15977手昨 收:5.81 最 低:5.69 跌停价:5.52 换手率:0.57% 成交额:919万元 收于5.69 跌2.07%
ST春兰 今 开:5.42 最 高:5.45 涨停价:5.70 振 幅:2.03% 成交量:15759手昨 收:5.43 最 低:5.34 跌停价:5.16 换手率:0.30% 成交额:848万元 收于5.37 跌1.10%
文章来源:转载,【中国厨房设备网】使用互联网资源,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点。
免责声明:本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对 其真实性负责,也不构成任何其他建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
同类资讯